Доставим Ваш заказ по Минску, в Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилев и по всем регионам Баларуси
Котёл UNIVERSAL 16 кВт
- Производитель:
- Модель:Котёл UNIVERSAL 16 кВт
- Доступно:Есть в наличии999
-
Мощность, кВт:16
-
Тип:Твердотопливный котел
-
Тип котла:Длительного горения
-
Способ установки:Напольный
-
Площадь отапливаемых помещений, м2:до 150
- Показать все характеристики
Твердотопливный котёл UNIVERSAL 16 кВт – это универсальный котёл для сжигания любого вида твёрдого топлива. Предназначен для центрального отопления жилых помещений или многоквартирных домов, хозяйственных, административных и прочих построек, магазинов и офисов. Длительность горения обусловлена большой площадью многоходового теплообменника, водонаполненной колосниковой решёткой, многоточечной регулировкой воздуха для горения и большим объёмом топочной камеры. Периодичность загрузки топлива (длительность горения) зависит от его калорийности, влажности и длительности тления, в среднем 6 часов на дровах и 18 часов на угле.
Основным топливом является уголь разных сортов, древесина и древесные материалы, в том числе дрова, щепа, опилки, брикетированные или гранулированные древесные отходы, отходы сельскохозяйственных перерабатывающих производств, растительные отходы, зерно, семена, кукуруза, торф, в том числе фрезерный, кусковой, брикеты.
Котёл UNIVERSAL приспособлен для работы в режиме верхнего и нижнего сгорания. Используя принудительный поток воздуха, нагнетаемый вентилятором через отверстия в камере сгорания, обеспечивает сжигание засыпного топлива с содержанием угольной пыли, щепы и опилки не более 30%



Преимущества котла и его универсальность:
- большая камера сгорания;
- большие загрузочные дверцы;
- большие дверцы очистки и розжига;
- длительность работы на одной загрузке;
- простота и долговечность конструкции;
- водонаполненные колосники;
- специальная котловая труба колосников;
- возможность использовать в энергонезависимой системе;
- встроенный шибер;
- подключение к дымоходу под любой высотой и тремя углами;
- возможность подключения регулятора тяги;
- возможность подключения вентилятора и контроллера;
- регулируемые двери;
- безопасные (холодные) двери;
- полностью разборные дверцы, что позволяет заменить любой элемент и изоляцию;
- зольник.



Параметр | Ед. | Мощность SAKOVICH UNIVERSAL | ||||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 35 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
Площадь теплообменника | м2 | 1,75 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,7 |
Ширина (А) | мм | 457 | 457 | 497 | 567 | 567 | 567 | 637 |
Максимальная глубина (В) | мм | 920 | 990 | 1040 | 1090 | 1090 | 1140 | 1190 |
Глубина дымового канала (В2) | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальная высота (Н)* | мм | 1432 | 1590 | 1600 | 1742 | 1742 | 1792 | 1800 |
Высота котла (Н1)* | мм | 1195 | 1350 | 1370 | 1510 | 1510 | 1560 | 1560 |
Высота подающей линии (H2)* | мм | 1214 | 1370 | 1390 | 1530 | 1530 | 1580 | 1580 |
Высота до центра дымового канала (H3)* | мм | 1180 | 1335 | 1345 | 1485 | 1485 | 1535 | 1545 |
Диаметр дымового канала (ØD) | мм | 158 | 158 | 178 | 178 | 178 | 178 | 198 |
Высота обратной линии (H4)* | мм | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 253 | 253 |
Ширина камеры сгорания (K) | мм | 272 | 272 | 312 | 312 | 382 | 382 | 452 |
Глубина камеры сгорания (L) | мм | 380 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
Высота камеры сгорания (M) | мм | 505 | 660 | 660 | 800 | 800 | 850 | 835 |
Размер люка загрузки топлива (NxO) | мм х мм | 272х205 | 272х290 | 312х290 | 312х360 | 382х360 | 382х360 | 452х360 |
Объём загрузочной камеры | л | 52 | 80 | 103 | 137 | 168 | 195 | 245 |
Вес котла | кг | 235 | 275 | 320 | 360 | 395 | 425 | 480 |
Водяной объём | л | 57 | 74 | 84 | 101 | 110 | 122 | 143 |
КПД котла | % | ~84% | ||||||
Рабочее давление при толщине стали 5 мм | бар | 2,5 | ||||||
Температура теплоносителя (min-max) | °C | 55-90 | 53-90 | |||||
Диаметр подающей и обратной линии | дюйм | 1 1/2 | G2 | |||||
Электропитание*** | В/Гц | ~230/50 | ||||||
Необходимая дымовая тяга | Па | 23 | 23 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Мин. высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Минимальное сечение дымохода | (Ø) мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Площадь отапливаемых помещений** | м2 | до 160 | 150 - 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | 400 - 450 |
Производитель | ООО "Производственно-техническая компания САКОВИЧ", Беларусь |
Основные | |
Мощность, кВт | 16 |
Тип | Твердотопливный котел |
Тип котла | Длительного горения |
Способ установки | Напольный |
Площадь отапливаемых помещений, м2 | до 150 |
КПД, % | 84 |
Виды твердого топлива | Дрова, Евродрова, Каменный уголь, Торфобрикет |
Толщина теплообменника, мм | 5 |
Технические параметры | |
Объем воды в котле, л | 53 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
Минимальная температура в режиме отопления, °C | 55 |
Максимальная температура в режиме отопления, °C | 90 |
Минимальная температура дымовых газов, °C | 90 |
Максимальная температура дымовых газов, °C | 270 |
Требуемая дымовая тяга, Па | 24 |
Габариты и присоединительные размеры | |
Максимальная высота (Н)*, мм | 1432 |
Высота котла (Н1), мм | 1195 |
Ширина (А), мм | 557 |
Максимальная глубина котла (В), мм | 920 |
Глубина дымового канала (B2), мм | 250 |
Высота подающей линии (H2), мм | 1214 |
Высота до центра дымового канала (H3), мм | 1180 |
Высота обратной линии (H4), мм | 286 |
Глубина камеры сгорания (L), мм | 380 |
Ширина камеры сгорания (K), мм | 272 |
Высота камеры сгорания (М), мм | 430 |
Размер люка загрузки топлива (NxO), мм | 272 х 185 |
Диаметр подающей и обратной линии, дюйм | 1 ½" |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 158 |
Вес котла (без доп. оборудования), кг | 225 |
Функциональные особенности | |
Автоподача топлива | С возможностью установки пеллетной горелки |
Колосниковая решетка | Стальная водонаполненная |
Наличие автоматики | С возможностью установки автоматики |
Конструкция | |
Компоновка | Горизонтальный теплообменник в верхней части |
Материал теплообменника | Сталь котловая |
Производитель и гарантия | |
Производитель | ООО «ПТК SAKOVICH», Беларусь |
Модель | UNIVERSAL |
Гарантийный срок котла, мес | 60 |
Сервисный центр | ООО «ПТК SAKOVICH», Беларусь |
Требование по монтажу | |
Минимальная высота дымохода, м | 5 |
Минимальное сечение дымохода, мм | 160 |