на жаропрочные дымоходы
Твердотопливный котел Sakovich WG Lux 25 кВт
- Производитель:
- Модель:WG Lux 25 кВт
- Доступно:Есть в наличии99
-
Мощность, кВт:25
-
Тип:Твердотопливный котел
-
Тип котла:Длительного горения
-
Способ установки:Напольный
-
Площадь обогрева, м2:190-240
- Показать все характеристики
Информация
Котлы на любом виде твердого топлива SAKOVICH WG LUX - являются твердотопливными котлами центрального отопления с наибольшей длительностью горения на одной загрузке среди наших котлов с ручной загрузкой, основным топливом является уголь-разных сортов, дрова и брикет, а также с хорошим эффектом может сжигать отходы деревообработки, опилки, угольную пыль, торф и т.п.
Котёл представляет собой ёмкость для воды в форме кубоида, выполнен как сварная конструкции из стальных пластин, котловая сталь марки 265GH толщиной 6мм, изолирован минеральной ватой и обшит металлической облицовкой, окрашенной полимерной краской.

Котлы WG Lux имеют проверенную конструкцию с тройным горизонтальным преломлением газов, что является лучшим теплообменником для котлов в классе до 50 кВт. Преимуществом котла является возможность сжигать засыпное топливо, большая камера сгорания оборудованная воздушными отверстиями для равномерного сжигания любого твёрдого топлива, длительность работы на одной загрузке, простота и долговечность конструкции, фирменный контроллер управляющий подачей воздуха в камеру сгорания и системой отопления.
1) Котел - 1 шт
2) Термометр
3) Водонаполненные колосники
4) Подвижные колосники
5) Шибер
6) Регулируемые ножки - комплект
7) Набор для очистки котла (совок, кочерга) - 1 шт
8) Инструкция
9) Гарантия
При покупке твердотопливного котла,
Вы можете приобрести дополнительные аксессуары и комплектующие для монтажа вашей системы со скидкой 10% на все!
Размеры котла
Размеры камеры сгорания
Параметр | Ед. | SAKOVICH WG Lux | |||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 36 кВт | 50 кВт |
Площадь теплообменника | m2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 5.0 |
Максимальная ширина (A) | mm | 495 | 550 | 550 | 600 | 670 | 690 |
Ширина корпуса котла (A1) | mm | 435 | 490 | 490 | 540 | 610 | 690 |
Максимальная глубина (B) | mm | 780 | 780 | 830 | 830 | 880 | 1060 |
Глубина корпуса котла с дверцей (В1) | mm | 605 | 605 | 655 | 655 | 705 | 840 |
Глубина дымового канала (В2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 |
Максимальная высота (H)* | mm | 1380 | 1380 | 1460 | 1460 | 1460 | 1680 |
Высота корпуса котла (Н1)* | mm | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1280 | 1500 |
Высота подающей линии (Н2)* | mm | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1530 |
Высота до оси дымового канала (H3)* | mm | 1015 | 1015 | 1095 | 1095 | 1095 | 1290 |
Диаметр дымового канала (ΦD) | Ømm | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø228 |
Высота обратной линии (Н4)* | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 355 |
Ширина камеры сгорания (К) | mm | 263 | 318 | 318 | 368 | 438 | 475 |
Глубина камеры сгорания (L) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 |
Высота камеры сгорания (М) | mm | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 | 480 |
Рамка загрузочной дверцы (NxO) | cm x cm | 27,5x21 | 33x21 | 33x21 | 38x21 | 45x21 | 45x25 |
Емкость загрузочной камеры | кг | 24 | 28 | 42 | 48 | 65 | 105 |
Вес котла | кг | 260 | 280 | 315 | 345 | 410 | 520 |
Объём теплообменника | л | 62 | 70 | 85 | 95 | 115 | 148 |
КПД | % | ~ 85 | |||||
Макс. рабочее давление | бар | 1.8 | |||||
Рабочая темп. теплоносителя (min-max) | °C | 55 - 90 | |||||
Диаметр подключения к систем | дюйм | G 6/4 | G 2 | ||||
Электропитание | В/Гц | ~230 / 50 | |||||
Требуемая тяга в дымоходе | Па | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Минимальная высота дымохода | m | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Минимальное сечение дымохода | Ømm | Ø160 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø230 |
cm x cm | 15x15 | 17x17 | 17x17 | 17x17 | 17x17 | 22x22 | |
Площадь отапливаемых помещений** | m2 | 70-140 | 140-190 | 190-240 | 240-290 | 290-360 | 360-500 |
в случае установки на регулируемые ножки, высота (H) увеличивается от 24 до 32 мм (до 40 кВт)
- Гарантия на теплообменник 4 года
- Гарантия на установленную автоматику и подвижные части 2 года.
- В котлах до 40 кВт в комплект входит совок и кочерга.
- Дверцы стандартно открываются на правую сторону.
- Регулируемые по высоте ножки в котлах до 40 кВт.
Основные | |
Мощность, кВт | 25 |
Тип | Твердотопливный котел |
Тип котла | Длительного горения |
Способ установки | Напольный |
Площадь обогрева, м2 | 190-240 |
КПД, % | ~85% |
Виды твердого топлива | Дрова, Евродрова, Каменный уголь, Торфобрикет, Опилка, |
Теплоноситель | Антифриз, Вода, Смесь воды и антифриза |
Толщина теплообменника, мм | 6 |
Технические параметры | |
Площадь теплообменника, м.кв. | 2,2 |
Объем воды в котле, л | 85 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1,8 |
Объем камеры сгорания, л | 42 |
Минимальная температура в режиме отопления, °C | 55 |
Максимальная температура в режиме отопления, °C | 90 |
Минимальная температура дымовых газов, °C | 90 |
Максимальная температура дымовых газов, °C | 270 |
Требуемая дымовая тяга, Па | 26 |
Функциональные особенности | |
Автоподача топлива | нет |
Колосниковая решетка | Стальная. Водонаполненная. Система ворошения золы до 40 кВт |
Наличие автоматики | С возможностью установки автоматики |
Подвижные колосники | да |
Конструкция | |
Материал теплообменника | Сталь катловая P265GH |
Производитель и гарантия | |
Производитель | SAKOVICH, Польша |
Модель | WG LUX |
Гарантийный срок, мес | от 60 |
Габариты и присоединительные размеры | |
Минимальная высота дымохода, м | 8 |
Высота, мм | 1460 |
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 830 |
Глубина дымового канала, мм | 105 |
Высота подающей линии, мм | 1300 |
Высота до центра дымового канала, мм | 1095 |
Высота обратной линии, мм | 290 |
Глубина камеры сгорания, мм | 450 |
Размер загрузочного люка, мм | 330х210 |
Ширина камеры сгорания, мм | 318 |
Вес, кг | 315 |
Возврат из системы отопления | 290 |
Вход в систему отопления | 1300 |
Высота камеры сгорания, мм | 430 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 178 |
Диаметр подключения к системам |
Инструкции | |
Инструкции/листовки | https://kotlyco.by/images/download/tehnical-rukovodstvo-wg.pdf |