Доставим Ваш заказ по Минску, в Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилев и по всем регионам Баларуси
Водонагреватель Thermex ER 100 V
- Производитель:
- Модель:Thermex ER 100 V
- Доступно:Есть в наличии99
- Показать все характеристики
Данная модель серии Thermex ER содержит ионы серебра, которые нейтрализуют микробы. Водонагреватель не подвержен перегреву и накипи. Бак сделан из плотной стали, покрытая внутри биостеклофарфором. Магниевый анод сохраняет внутренние детали и обеспечивает долговечность использования прибором. Еще одно достоинство модели - ТЭН, он сделан по технологии SilverHeat (разработка компании THERMEX). Выход из строя данного ТЭНа - невозможен.
Материал внешнего бака Thermex ER 50 V – сталь повышенной прочности. Покрытие внутреннего бака в серии Thermex Champion Floor – Биостеклофарфор. Эмалевое покрытие биостеклофарфор имеет ряд неоспоримых достоинств. Многочисленные заключения экспертов подчеркивают главное. Биостеклофарфор обладает повышенной антикоррозийностью, предельной устойчивостью к воздействию термо- и гидроударов и антибактериальностью.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Покрытие внутреннего бака – биостеклофарфор
- Технология нанесения покрытия – BIO-Glasslined
- Проверка качества покрытия Ultrasonic test
- Увеличенный магниевый анод
- Максимальная комплектация для монтажа (предохранительный клапан,электрический шнур (без вилки))
- Толщина внутреннего бака 2,0 мм
- 3 режима нагрева: быстрый/умеренный/экономичный
- Наружный терморегулятор на фронтальной панели
Характеристики:
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Цвет | Белый |
| Объем воды, л | 100 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Тип крепления | Настенный |
| Подводка труб | Нижняя |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Внутреннее покрытие бака | Биостеклофарфор |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Управление | Механическое |
| Точки водоразбора | Несколько |
| Степень защиты от воды | IPX4 |
| Диапазон регулировки температуры | 18-70°С |
| Время нагрева до заданной температуры | 170 мин |
| Давление воды, МПа минимальное максимальное |
0.05 0.6 |
| Количество анодов | 1 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Режим предотвращения замерзания | Нет |
| Сухой ТЭН | Нет |
| УЗО | Нет |
| Предохранительный клапан | Есть |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Индикация включения | Есть |
| Индикация нагрева | Есть |
| Дисплей | Нет |
| ШхВхГ, мм | 470x903х459 |
| Вес, кг | 24.4 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 36 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
| Водонагреватели | |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение сети | 230 В |
| Объем воды | 100 л |
| Максимальная температура нагрева | 70 °C |
| Максимальное давление воды | 6 бар |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Нет |
| УЗО | Нет |
| Внутреннее покрытие бака | Биостеклофарфор |
| Теплоизоляция | Да |
| Тип установки | Вертикальная |
| Тип крепления | Настенный |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Подводка труб | Нижняя |
| Регулировка температуры нагрева | Да |
| Тип ТЭНа | Мокрый |
| Задание конкретной температуры | Да |
| Управление | Механическое |
| Защита от перегрева | Да |
| Степень защиты от воды | IPX4 |
| Ширина | 44,5 см |
| Высота | 90.3 см |
| Глубина | 45,9 см |
| Вес | 24.4 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна происхождения (производства) | Китай |


























































